Le piste da sci di San Martino di Castrozza e Passo Rolle regalano emozioni e panorami unici nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. 60 km di tracciati perfettamente preparati soddisfano ogni livello: dalle dolci discese dei Campo scuola Pra’ delle Nasse e Tognola Baby alle discese di Colverde, ideali per principianti, fino alle più tecniche Fantasia2000, Rekord e Paradiso per sciatori esperti. Neve garantita, impianti moderni e baite panoramiche rendono ogni giornata sulle piste un’esperienza indimenticabile.
BOLLETTINO PISTE
Live info
Vuoi ricevere direttamente delle notifiche push su aperture e aggiornamenti in tempo reale di piste e impianti?
| N. | Tipo | Pista | Lunghezza | Dislivello | ||
| 12 | Bellaria | 995 m | 141 m | |||
| 13 | Rekord | 1350 m | 366 m | |||
| 14 | Coston | 1050 m | 230 m | |||
| 16 | Colbricon | 1460 m | 405 m | |||
| 17 | Sole | 935 m | 306 m | |||
| 18 | Ski Weg Coston | 679 m | 85 m | |||
| 19 | Cristiania | 1980 m | 464 m | |||
| 20 | Valbonetta | 1000 m | 550 m | |||
| 20 | Scandola | 1350 m | 203 m | |||
| 21 | Malga Ces | 1320 m | 214 m | |||
| 22 | Tognola 1 | 1680 m | 423 m | |||
| 22 | Tognola 1 | 1040 m | 315 m | |||
| 23 | Variante 1 - 3 | 2410 m | 315 m | |||
| 24 | Tognola 3 | 1300 m | 323 m | |||
| 25 | Rododendro | 1460 m | 219 m | |||
| 26 | Conca | 1390 m | 225 m | |||
| 28 | Cima Tognola | 1360 m | 368 m | |||
| 29 | Cigolera | 778 m | 189 m | |||
| 30 | Baby Tognola | 207 m | 30 m | |||
| 36 | Fantasia2000 | 5000 m | 937 m | |||
| Variante Rekord-Coston | 193 m | 30 m | ||||
| 31 | Col Verde 2 | 2110 m | 447 m | |||
| 31 | Col Verde 1 | 676 m | 161 m | |||
| 32 | Prà Nasse 1 | 244 m | 15 m | |||
| 32 | Prà Nasse 2 | 244 m | 15 m | |||
| 1 | Rolle I | 700 m | 100 m | |||
| 2 | Rolle II | 750 m | 100 m | |||
| 3 | Castellazzo 3 | 1080 m | 217 m | |||
| 4 | Castellazzo 2 | 995 m | 217 m | |||
| 5 | Castellazzo 1 | 1250 m | 217 m | |||
| 6 | Ferrari | 880 m | 84 m | |||
| 7 | Ferrari II | 473 m | 84 m | |||
| 8 | Fiamme Gialle | 724 m | 171 m | |||
| 9 | Paradiso I | 1030 m | 320 m | |||
| 10 | Paradiso II | 2500 m | m | |||
| 11 | Campo Scuola Cimon | 560 m | 70 m | |||
| collegamento Cimon-Ferrari | 207 m | 30 m | ||||
| Raccordo Ferrari | 970 m | 144 m | ||||
| Segantini | 260 m | 31 m |
60 km di divertimento
Qui puoi consultare in tempo reale lo stato di funivie, cabinovie e seggiovie a San Martino di Castrozza e Passo Rolle.