Arriva al cuore delle Dolomiti, sia d’estate che d’inverno, con gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza e Passo Rolle: moderni, veloci e tutti alimentati da energia idroelettrica a km0! Con cabinovie, seggiovie e funivie potrai raggiungere i panorami lunari dell’Altopiano delle Pale, esplorare i più bei sentieri in quota tra le Dolomiti e il Lagorai, lanciarti sulle piste dei nostri bike park o trascorrere una giornata sugli sci e fare tappa a malghe e rifugi. Un modo ecosostenibile per vivere le Dolomiti Patrimonio UNESCO senza stress, tra natura, sport e relax!
GLI impianti di risalita
Live info
Vuoi ricevere direttamente delle notifiche push su aperture e aggiornamenti in tempo reale di piste e impianti?
| N. | Tipo | Impianto | ||
| 8 | Tognola | 14/06/25 - 21/09/25 | ||
| 9 | Scandola | |||
| 10 | Rododendro | |||
| 11 | Conca | |||
| 12 | Cigolera | |||
| 13 | Baby Tognola | |||
| 13a | Tappeto primi passi Baby Tognola | |||
| 14 | Colbricon Express | 14/06/25 - 14/09/25 | ||
| 15 | Punta Ces | 12/07/25 - 31/08/25 | ||
| 18 | Coston andata | |||
| 18 | Coston ritorno | |||
| 26 | Valcigolera | |||
| 27 | Cima Tognola | |||
| 1 | Rolle | |||
| 5 | Paradiso | 23/07/22 - 28/08/22 | ||
| 102 | Castellazzo | |||
| 106 | Cimon | |||
| 107 | Ferrari | |||
| SKIBUS San Martino-Passo Rolle | ||||
| Tappeto trasferimento segg. Castellazzo | ||||
| 24 | Prà delle Nasse 1 | |||
| 24 | Prà delle Nasse 2 | |||
| Nasse Park | ||||
| Tappeto primi passi Prà delle Nasse | ||||
| 19 | Colverde | 14/06/25 - 28/09/25 | ||
| 20 | Rosetta | 14/06/25 - 28/09/25 |
60 km di divertimento
Controlla tutte le informazioni live e scegli la pista perfetta per la tua giornata sulla neve della Ski Area San Martino di Castrozza - Passo Rolle