Arriva al cuore delle Dolomiti, sia d’estate che d’inverno, con gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza e Passo Rolle: moderni, veloci e tutti alimentati da energia idroelettrica a km0! Con cabinovie, seggiovie e funivie potrai raggiungere i panorami lunari dell’Altopiano delle Pale, esplorare i più bei sentieri in quota tra le Dolomiti e il Lagorai, lanciarti sulle piste dei nostri bike park o trascorrere una giornata sugli sci e fare tappa a malghe e rifugi. Un modo ecosostenibile per vivere le Dolomiti Patrimonio UNESCO senza stress, tra natura, sport e relax!
GLI impianti di risalita
Live info
Vuoi ricevere direttamente delle notifiche push su aperture e aggiornamenti in tempo reale di piste e impianti?
| N. | Tipo | Impianto | Orari | ||||||
| 8 | Tognola | 08:30 - 16:30 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| 9 | Scandola | 08:45 - 15:45 | |||||||
| 10 | Rododendro | 08:45 - 16:00 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| 11 | Conca | 08:45 - 16:00 | |||||||
| 12 | Cigolera | 08:45 - 16:30 | |||||||
| 13 | Baby Tognola | 08:30 - 16:30 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| 13a | Tappeto primi passi Baby Tognola | 08:40 - 16:30 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| 14 | Colbricon Express | 08:30 - 16:30 | 29/11/25 - 06/04/26 | ||||||
|
|
|||||||||
| 15 | Punta Ces | 08:30 - 16:30 | |||||||
| 18 | Coston andata | 08:30 - 16:30 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| 18 | Coston ritorno | 08:30 - 16:15 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| 26 | Valcigolera | 08:30 - 16:00 | |||||||
| 27 | Cima Tognola | 08:50 - 16:00 | |||||||
| 1 | Rolle | 09:00 - 15:30 | |||||||
| 5 | Paradiso | 09:00 - 16:30 | |||||||
| 102 | Castellazzo | 09:00 - 15:00 | |||||||
| 106 | Cimon | 08:30 - 16:15 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| 107 | Ferrari | 08:30 - 16:15 | 05/12/25 - 06/04/26 | ||||||
| SKIBUS San Martino-Passo Rolle | 09:00 - 16:30 | 20/12/25 - 15/03/26 | |||||||
|
|
|||||||||
| Tappeto trasferimento segg. Castellazzo | 08:30 - 16:00 | ||||||||
| 24 | Prà delle Nasse 1 | 09:00 - 17:00 | 05/12/25 - 22/03/26 | ||||||
| 24 | Prà delle Nasse 2 | 09:00 - 17:00 | |||||||
| Nasse Park | 09:00 - 16:30 | ||||||||
| Tappeto primi passi Prà delle Nasse | 09:00 - 17:00 | ||||||||
| 19 | Colverde | 08:30 - 16:30 | 06/12/25 - 29/03/26 | ||||||
|
|
|||||||||
| 20 | Rosetta | 08:30 - 16:00 | |||||||
60 km di divertimento
Controlla tutte le informazioni live e scegli la pista perfetta per la tua giornata sulla neve della Ski Area San Martino di Castrozza - Passo Rolle