Vai al contenuto | Vai al menu di navigazione | Vai al menu della pagina

San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

Prezzi skipass San Martino di Castrozza - Passo Rolle

Inverno 2007 / 2008

 

  Alta Stagione
23.12.2007 - 05.01.2008
03.02.2008 - 24.03.2008
Stagione
06.01.2008 - 02.02.2008
25.03.2008 - fine stagione 
  Adulti         Juniores
nati dopo
 01.12.1991
Seniores
nati prima
01.12.1947
Adulti       Juniores
nati dopo 
01.12.1991
Seniores
nati prima
 01.12.1947
1 € 33,00 € 24,00 € 30,00 € 30,00 € 22,00 € 28,00
2 € 66,00 € 46,00 € 59,00 € 58,00 € 41,00 € 52,00
3 € 98,00 € 69,00 € 88,00 € 86,00 € 60,00 € 78,00
4 € 128,00 € 89,00 € 115,00 € 112,00 € 79,00 € 101,00
5 € 153,00 € 107,00 € 138,00 € 134,00 € 94,00 € 121,00
6 € 175,00 € 123,00 € 158,00 € 154,00 € 108,00 € 139,00
7 € 186,00 € 130,00 € 167,00 € 164,00 € 115,00 € 147,00
8 € 208,00 € 146,00 € 187,00 € 183,00 € 128,00 € 165,00
9 € 230,00 € 161,00 € 207,00 € 202,00 € 141,00

€ 182,00

10 € 250,00 € 175,00 € 225,00 € 220,00 € 154,00 € 198,00
11 € 269,00 € 188,00 € 242,00 € 237,00 € 166,00 € 213,00
12 € 287,00 € 201,00 € 258,00 € 253,00 € 177,00 € 227,00
13 € 304,00 € 213,00 € 274,00 € 267,00 € 187,00 € 241,00
14 € 320,00 € 224,00 € 288,00 € 282,00 € 197,00 € 253,00
15 € 335,00 € 234,00 € 301,00 € 295,00 € 206,00 € 265,00
16 € 349,00 € 244,00 € 314,00 € 307,00 € 215,00 € 276,00
17 € 361,00 € 253,00 € 325,00 € 318,00 € 223,00 € 286,00
18 € 378,00 € 264,00 € 340,00 € 333,00 € 233,00 € 299,00
19 € 394,00 € 276,00 € 354,00 € 347,00 € 243,00 € 312,00
20 € 409,00 € 286,00 € 368,00 € 360,00 € 252,00 € 324,00
21 €  424,00 € 297,00 € 382,00 € 373,00 € 261,00 € 336,00
             
3+3 € 197,00 € 137,00 € 177,00 € 173,00 € 121,00 € 155,00
4+1 € 162,00 € 114,00 € 146,00 € 143,00 € 100,00 € 128,00
4+2 € 190,00 € 133,00 € 170,00 € 167,00 € 117,00 € 150,00
5+1 € 184,00 € 129,00 € 165,00 € 162,00 € 113,00 € 146,00
5+2 € 206,00 € 144,00 € 186,00 € 181,00 € 127,00 € 163,00
11+1 € 302,00 € 211,00 € 271,00 € 265,00 € 186,00 € 239,00
11+2 € 330,00 € 231,00 € 297,00 € 290,00 € 203,00 € 262,00

 

Prestagione
01.12.2007 - 22.12.2007
giorni Adulti       Juniores
nati dopo
01.12.1991

Seniores
nati prima 
01.12.1947

1 € 29,00 € 21,00 € 26,00
2 € 53,00 € 37,00 € 47,00
3 € 78,00 € 55,00 € 71,00
4 € 102,00 € 71,00 € 92,00
5 € 122,00 € 86,00 € 110,00
6 € 140,00 € 98,00 € 126,00
7 € 149,00 € 104,00 € 134,00
8 € 167,00 € 117,00 € 150,00
9 € 184,00  € 129,00 € 165,00
10 € 200,00 € 140,00 € 180,00
11 € 215,00 € 151,00 € 194,00
12 € 230,00 € 161,00 € 207,00
       
3+3 € 158,00 € 110,00 € 142,00
4+1 € 129,00 € 90,00 € 116,00
4+2 € 152,00 € 107,00 € 136,00
5+1 € 148,00 € 103,00 € 133,00
5+2 € 164,00 € 116,00 € 149,00
11+1 € 241,00 € 169,00 € 217,00
11+2 € 264,00 € 185,00 € 238,00

Per questo periodo, vedi anche l'offerta San Martino SuperPremière 4=3

 

Skipass Stagionali
Adulti in prevendita fino al 22/12/2007
€ 370,00
Adulti dal 23/12/2007
€ 420,00
Seniores nati prima del 01/12/1947
€ 340,00
Juniores nati dopo 01/12/1991
€ 330,00
Bambini nati dopo 01/12/1999
€ 180,00
 

logo 0-8Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 01.12.1999) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.