summer | sitemap | hotel | contact
San Martino di Castrozza |
||||||||||
| Category | Owner | Rooms | Beds | Floor | Phone/Fax | Address | Locations | Web | ||
|
|
Bancher Antonio | 4 | 7 | First floor | 0439.64392 | Via Cavallazza 18 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Bancher Saverio | 2 | 5 | Ground floor | 0439.68052 | Via Crode Rosse 5 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Bancher Saverio | 2 | 5 | Ground floor | 0439.68052 | Via Crode Rosse 5 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zola Adriana | 4 | 8 | First floor | 0439 769100 | Via Fosse, 34 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Bancher Saverio | 3 | 6 | First floor | 0439.68052 | Via Michele Bettega 42 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Toffol Andrea | 3 | 6 | 2° floor | 0439.68011 | Via Passo Rolle 279 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Orler Marisa | 3 | 4 | Ground floor | 0439.67686 | Via Val di Roda 48 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Orler Marisa | 4 | 6/8 | 1°+2° floors | 0439.67686 | Via Val di Roda 48 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Tisot Alberto | 2 | 5 | Mezzanine | 0439.768856 | Via Angelo Mott 1 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Brandalise Paolo | 3 | 5/6 | First floor | 0439.68118 | Via Bortolo Zagonel 1 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zecchini Bruno | 2 | 4 | First floor | 0439.68293 | Via Bortolo Zagonel 2 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Tisot Tiziana | 2 | 5 | First floor | 0439.68112 | Via Cavallazza 1 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Tisot Tiziana | 2 | 4/5 | First floor | 0439.68112 | Via Cavallazza 1 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Tisot Tiziana | 2 | 4/5 | Ground floor | 0439.68112 | Via Cavallazza 1 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Tisot Tiziana | 2 | 4/5 | Ground floor | 0439.68112 | Via Cavallazza 1 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Brandalise Mirko | 3 | 6 | First floor | 0439.68118 | Via Crode Rosse 50 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Brandalise Mirko | 3 | 6 | First floor | 0439.68118 | Via Crode Rosse 50 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zagonel Carla Dirce | 2 | 4 | First floor | 02.2666238 | Via del Priore 26 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zagonel Carla Dirce | 2 | 4 | Ground floor | 02.2666238 | Via del Priore 26 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Faoro Giacomo | 2 | 5 | First floor | 0439.68320 | Via del Priore 44 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Faoro Giacomo | 2 | 5 | First floor | 0439.68320 | Via del Priore 44 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Faoro Giacomo | 4 | 8 | 2° floor | 0439.68320 | Via del Priore 44 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Fae' Donatella | 2 | 4 | Ground floor | 338.9170900 | Via Dolomiti 18 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Tisot Ivano | 3 | 6 | 2° floor | 0439.769103 | Via Dolomiti 2 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Fae' Giuliana | 2 | 4 | First floor | 0439.769069 | Via Dolomiti 26 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Fae' Giuliana | 2 | 4 | 2° floor | 0439.769069 | Via Dolomiti 26 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
De Marco Rolando | 2 | 4 | 2° floor | 0439.68502 | Via Dolomiti 6/B | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Carraro Raffaella | 2 | 5/7 | Third floor | 041.983632 | Via Dolomiti, 37 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
De Marco Rolando | 2 | 2/4 | Ground floor | 0439.68502 | Via Dolomiti, 6/B | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Scalet Giorgio | 3 | 6 | 2° floor | 0439.68482 | Via Fontanelle 28 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Società Fiordiroccia | 2 | 4 | First floor | 0439.68078 | Via Fosse 24 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zecchini Bruno | 5 | 8/10 | First floor | 0439.68293 | Via Fosse 32 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Cimara Calderoni Renata | 1 | 2 | Ground floor | 328 9676808 | Via Fosse,38 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
De Marco Rolando | 2 | 4 | First floor | 0439.68502 | Via Hermann Panzer 2 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Taufer Giorgio | 2 | 4/5 | 2° floor | 0439.68095 | Via Laghetto 14 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Carla Carletti Malaguti | 1 | 2/4 | Third floor | 0532.206713 | Via Laghetto 36 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Secco Maria Teresa | 1 | 2/4 | First floor | 0439.68062 | Via Langes 9 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Secco Rosanna | 1 | 2/4 | First floor | 0439.480017 | Via Langes 9 (int. A) | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Segat Severino | 3 | 5 | First floor | 0439.762490 | Via Michele Bettega 10 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Taufer Fiorina | 1 | 2/4 | First floor | 0439.68575 | Via Passo Rolle 12 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Tisot Alberto | 2 | 4/5 | Third floor | 0439.768856 | Via Passo Rolle 131 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Tisot Alberto | 2 | 4 | Third floor | 0439.768856 | Via Passo Rolle 131 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Valline Dorina | 3 | 5 | First floor | 0439.67518 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Valline Eugenia | 3 | 5/6 | Mansard | 0439.68037 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Valline Eugenia | 3 | 5/6 | 2° floor | 0439.68037 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Valline Dorina | 3 | 5 | Ground floor | 0439.67518 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Fior di Bosco di Taufer Martino | 3 | 5/6 | First floor | 0439.68121 | Via Passo Rolle 29 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Brunella di Taufer Martino | 3 | 5 | 2° floor | 0439.68121 | Via Passo Rolle 49 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Brunella di Taufer Martino | 2 | 4 | Ground floor | 0439.68121 | Via Passo Rolle 49 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Rattin Lino | 2 | 5 | First floor | 0439.68103 | Via Passo Rolle 52 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Tavernaro Bruno | 3 | 5 | 2° floor | 0439.68227 | Via Passo Rolle 64 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Tavernaro Paola | 1 | 2/3 | Ground floor | 0439.67282 | Via Passo Rolle 68 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Orsingher Annelise | 2 | 5/7 | Ground floor | 0439.68103 | Via Passo Rolle 8 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Orsingher Annelise | 1 | 2/4 | Ground floor | 0439.68103 | Via Passo Rolle 8 | San Martino di Castrozza | web | ![]() |
|
|
|
Secco Erminia | 3 | 7 | First floor | 0439.68062 | Via Passo Rolle 82 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zagonel Carla Dirce | 3 | 5 | First floor | 02.2666238 | Via Pez Gaiart 5 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zagonel Carla Dirce | 3 | 5 | Mansard | 02.2666238 | Via Pez Gaiart 5 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zagonel Carla Dirce | 3 | 5 | Ground floor | 02.2666238 | Via Pez Gaiart 5 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Brandalise Paolo | 3 | 7 | 2° floor | 0439.68118 | Via Pez Gaiart 50/a | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Famiglia Zagonel | 2 | 4 | Mezzanine | 0439.768703 | Via Val di Roda 1 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Famiglia Zagonel | 3 | 6/7 | Mezzanine | 0439.768703 | Via Val di Roda 1 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Zecchini Bruno | 3 | 6 | Third floor | 0439.68293 | Via Val di Roda 19 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Simion Giacomo | 2 | 4 | First floor | 0439.762072 | Via Val di Roda 22/a | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 2 | 4 | First floor | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 1 | 2/4 | First floor | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 1 | 2/4 | First floor | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 1 | 2/4 | Mezzanine | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 1 | 2/4 | Mansard | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 1 | 2/4 | Mansard | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 2 | 4 | Mansard | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 1 | 2/4 | 2° floor | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 1 | 2/4 | 2° floor | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Sport di Cemin Patrizia | 2 | 4/6 | 2° floor | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Scalet Angelo | 3 | 5/7 | Ground floor | 0439.68474 | Via Val di Roda 35 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Tisot Margherita | 3 | 6 | First floor | 0439 68576 | Via Val di Roda 52 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Roberta Salvi Monastero | 1 | 2/4 | 2° floor | 348.9209029 | Via Zecchini | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Mancini Mario | 1 | 3/5 | Ground floor | 331 6796635 | Via Cavallazza 12 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Elena Santorum | 2 | 4 | Ground floor | 328.0042786 | Via Passo Rolle 50 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Brandalise Tarcisio | 3 | 6 | Ground floor | 340 6133962 | Via Pez Gaiart, 50/B | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Scalet Giorgio | 1 | 4 | Ground floor | 0439.68482 | Via Val di Roda 44 | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
|
|
Villa Flora di Ada Cagnetto | 2 | 4/5 | Mezzanine | 049.654598 | Via Zagonel | San Martino di Castrozza | ![]() |
||
Paesi di Primiero |
||||||||||
| Category | Owner | Rooms | Beds | Floor | Phone/Fax | Address | Locations | Web | ||
|
|
Biasion Gelindo | 2 | 4 | Mansard | 0439 62675 | Viale Montegrappa 15 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Salvadori Paolo | 3 | 6 | Mansard | 320.8019883 | Viale Piave 53 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Brunet Primo | 3 | 5 | First floor | 0439.62706 | Via Bellavista 9 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Stefani Elisabetta | 2 | 4 | Ground floor | 0439.64840 | Via Bersaglieri 43 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Nami Gabriella | 2 | 2/4 | Mansard | 0439.64323 | Via Bersaglieri 45 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Nami Gabriella | 2 | 4 | Ground floor | 0439.64323 | Via Bersaglieri 45 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Frison Massimo | 1 | 2/4 | Ground floor | 0439.762970 | Via Caltene 27 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Faoro Elisa | 2 | 4 | Ground floor | 0439.62632 | Via Fol 14 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Famiglia Zortea Dell'Antonia Giuliana | 3 | 6/8 | Mezzanine | 0439.62327 | Via Isolabella 15 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Famiglia Zortea Dell'Antonia Giuliana | 4 | 7/9 | Mansard | 0439.62327 | Via Isolabella 15 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Simoni Paola | 3 | 5 | Mansard | 0439.62601 | Via Lungo Canali 13 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Scalet Daniela | 2 | 4 | 1°+2° floors | 0439.64934 | Via San Rocco 26/A | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Casa Sissi | 2 | 4 | Mansard | 0439.64813 | Via San Rocco 34/a | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Faoro Francesco | 2 | 5/6 | Ground floor | 0439.762150 | Via Sanguarna 11 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Faoro Francesco | 2 | 4 | Third floor | 0439.762150 | Via Sanguarna 9 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Famiglia Zortea Dell'Antonia Giuliana | 3 | 6 | First floor | 0439.62327 | Via Sant'Antonio 28 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Lucian Gerardo | 2 | 4 | Ground floor | 0439.762755 | Via Venezia, 22 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Zagonel Giovanni | 2 | 3/4 | Mansard | 0439.64664 | Via Aisemponeri 14 | Tonadico | ![]() |
||
|
|
Scalet Adriana | 2 | 3 | Ground floor | 0439.64755 | Via Belzer 11 | Tonadico | web | ![]() |
|
|
|
Scalet Adriana | 1 | 2 | Ground floor | 0439.64755 | Via Belzer 9 | Tonadico | web | ![]() |
|
|
|
Chiappini Isidoro | 2 | 4 | First floor | 347.5042996 | Via Rivetta la Rosta 2 | Tonadico | ![]() |
||
|
|
Chiappini Isidoro | 2 | 4/5 | Ground floor | 347.5042996 | Via Rivetta la Rosta 2 | Tonadico | ![]() |
||
|
|
Gubert Tullio | 3 | 6 | 2° floor | 0439 62430 | Via Roma 40 | Tonadico | ![]() |
||
|
|
Brunet Germana | 2 | 2/4 | First floor | 340.2259022 | Via Roma 9/A | Tonadico | web | ![]() |
|
|
|
Brunet Germana | 2 | 4/5 | Ground floor | 340.2259022 | Via Roma 9/A | Tonadico | web | ![]() |
|
|
|
Villa Beatrice di Cemin Rosanna | 2 | 4/6 | First floor | 320 0284014 | Via Roma 91/b | Tonadico | ![]() |
||
|
|
Bancher Remo | 2 | 3/5 | First floor | 347.7017188 | Via Roma 97 | Tonadico | ![]() |
||
|
|
Fontan Gemma | 2 | 4/5 | Ground floor | 0439.62976 | Via Roma 102 | Siror | ![]() |
||
|
|
Partel Luigino | 2 | 4 | Ground floor | 0439.64761 | Via Valserena 1/b | Siror | ![]() |
||
|
|
Zanona Gianvito | 2 | 4 | Ground floor | 0439.762998 | Via Valserena 7/A | Siror | ![]() |
||
|
|
Scocco Roberto | 2 | 6/7 | First floor | 0421.221421 | Loc. Molaren 84 | Mezzano | ![]() |
||
|
|
Tonin Antonio | 3 | 6 | Ground floor | 340.0059821 | Via delle Scure 3 | Mezzano | ![]() |
||
|
|
Nicoletto Arduino | 2 | 4 | Ground floor | 0439.67489 | Via Roma, 109 | Mezzano | ![]() |
||
|
|
Famiglia Zugliani | 3 | 5/6 | Mansard | 349.5339496 | Via Val Noana 10 | Mezzano | ![]() |
||
|
|
Bettega Loris | 1 | 2/4 | First floor | 0439.67080 | Via Nazionale 167 | Imèr | ![]() |
||
|
|
Bettega Loris | 1 | 2/5 | First floor | 0439.67080 | Via Nazionale 167 | Imèr | ![]() |
||
|
|
Pasini Marco | 1 | 2/3 | Forth floor | 0439.762371 | Piazza Cesare Battisti 13 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 2 | 4/5 | First floor | 0439.62359 | Piazza Cesare Battisti 18 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Zortea Dell'Antonia Giuliana | 1 | 2 | First floor | 0439.62327 | Piazza Cesare Battisti 3 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Sartori Ilse | 2 | 5/6 | Third floor | 0439.762398 | Rivetta Koch, 2 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Elio | 3 | 6 | Mezzanine | 0439.762182 | Via Cavour 18 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Scalet Alessandro | 2 | 4 | Mansard | 0439.762178 | Via Dante 1 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Scalet Bianca | 2 | 4 | First floor | 0439.762614 | Via Garibaldi 20 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Scalet Bianca | 2 | 4 | Mansard | 0439.762614 | Via Garibaldi 20 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Simion Maria Benigna | 1 | 2 | 2° floor | 0439.762303 | Via Guadagnini 21 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Melchiori Sergio | 2 | 4 | 2° floor | 0439.62398 | Via San Francesco 16 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Cesari Giovanni | 2 | 4 | First floor | 0439.762151 | Via San Francesco 33 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Cesari Giovanni | 3 | 5 | 2° floor | 0439.762151 | Via San Francesco 33 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Elio | 2 | 4/5 | First floor | 0439.762182 | Via San Francesco 37 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Elio | 2 | 4/5 | Ground floor | 0439.762182 | Via San Francesco 37 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Elio | 3 | 6 | First floor | 0439.762182 | Via San Francesco 47 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Elio | 3 | 6 | 2° floor | 0439.762182 | Via San Francesco 47 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Elio | 2 | 4 | Ground floor | 0439.762182 | Via San Francesco 47 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Simoni Antonella | 1 | 2 | Ground floor | 0439.762585 | Via San Francesco 47a | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 3 | 6 | First floor | 0439.62359 | Via San Francesco 61 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 3 | 6/7 | Third floor | 0439.62359 | Via San Francesco 61 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 2 | 3/4 | Mezzanine | 0439.62359 | Via San Francesco 61 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 3 | 6 | 2° floor | 0439.62359 | Via San Francesco 61 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 3 | 6 | Ground floor | 0439.62359 | Via San Francesco 61 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 2 | 5/6 | First floor | 0439.62359 | Via San Francesco 63 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 2 | 5/6 | First floor | 0439.62359 | Via San Francesco 63 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 1 | 2/3 | Ground floor | 0439.62359 | Via San Francesco 63 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 1 | 2/3 | Ground floor | 0439.62359 | Via San Francesco 63 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Trotter Tullio | 1 | 2/3 | Ground floor | 0439.62359 | Via San Francesco 63 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Pandolfi Franco | 3 | 6/8 | Ground floor | 335 8488057 | Via San Francesco, 12 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Tamanini Claudio | 3 | 6 | First floor | 0439.762112 | Via Terrabugio 13 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Scalet Bianca | 3 | 7/8 | First floor | 0439.762614 | Via Terrabugio 3 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Scalet Bianca | 3 | 6/7 | Mansard | 0439.762614 | Via Terrabugio 3 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
De Rocco Fiorito | 2 | 4 | 2° floor | 339.5280679 | Via Terrabugio, 26 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Toffol Savorelli Iole | 3 | 6 | Ground floor | 0439.763201 | Viale Montegrappa 19 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Simion Giacomo | 2 | 4 | First floor | 0439.762072 | Viale Piave 18 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Scalet Bianca | 2 | 4 | First floor | 0439.762614 | Viale Piave 24 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Gubert Michele | 2 | 4 | 2° floor | 329 8715922 | Viale Piave 28/a | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | Ground floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.2 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | First floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.3 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | First floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.4 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | First floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.5 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | First floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.6 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | 2° floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.7 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | 2° floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.8 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | 2° floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr.9 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Famiglia Loss | 1 | 2 | 2° floor | 0439.762577 | Viale Piave 31/nr. 10 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Claudia De Cesaro | 2 | 4/5 | 2° floor | 349 5577280 | Viale Piave 34/a | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Fiore Renzo | 2 | 3/5 | Ground floor | 0461.944031 | Viale Piave 36 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Corona Michele | 3 | 5/6 | First floor | 335.5228409 | Viale Piave 41 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Zortea M.Teresa | 2 | 4 | Ground floor | 0439.310041 | Viale Piave 41 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Zortea Giorgio | 2 | 4 | Ground floor | 0439.62609 | Viale Piave 41 | Fiera di Primiero | ![]() |
||
|
|
Casa Patria di Moselli Giuseppina | 2 | 4/6 | First floor | 0461.932253 | Piazza Val d'Aosta 15 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Salvadori Lucia | 2 | 4 | 1°+2° floors | 0439.678085 | Via Bedolè 10a | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Dal Cortivo Claudio | 2 | 4 | First floor | 0439 62495 | Via Bedolè, 31 - Località Pieve | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Gubert Agnese | 3 | 5 | First floor | 338.8709445 | Via Bellavista 4 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Castellani Mariangela | 2 | 3 | Mansard | 0439.64197 | Via Bellavista 6 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Castellani Mariangela | 3 | 5/6 | First floor | 0439.64197 | Via Bellavista 6/C | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Brunet Primo | 2 | 4 | Ground floor | 0439.62706 | Via Bellavista 9 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Trotter Emilio | 2 | 4 | Mansard | 0439.62691 | Via Bersaglieri 52 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Trotter Emilio | 3 | 6 | Ground floor | 0439.62691 | Via Bersaglieri 52 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Canteri Roberto | 3 | 6/7 | Ground floor | 0439.62806 | Via della Cava, 14 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Trotter Teresa | 2 | 4 | Mansard | 0439.62375 | Via Don Nicoletti 13 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Trotter Teresa | 2 | 4 | 2° floor | 0439.62375 | Via Don Nicoletti 13 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Trotter Teresa | 3 | 6 | Ground floor | 0439.62375 | Via Don Nicoletti 13 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Scalet Faoro Franca | 2 | 4/5 | First floor | 0439.762267 | Via Don Nicoletti 28 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Scalet Rosanna | 1 | 2 | 2° floor | 339.2608546 | Via Don Nicoletti 28 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Gubert Anna Maria | 2 | 6 | First floor | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Gubert Anna Maria | 1 | 2/4 | Mansard | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Gubert Anna Maria | 2 | 6/8 | Mansard | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Gubert Anna Maria | 2 | 7 | 2° floor | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Cantagalli Maria Cristina | 2 | 4/6 | 2° floor | 328 5418335 | Via Forno 23 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Scalet Eleonora | 2 | 4/5 | Ground floor | 0439.64261 | Via Forno 8 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Daniela Broch | 2 | 4 | Ground floor | 0439.65028 | Via Forno, 10 | Transacqua | web | ![]() |
|
|
|
Modesto Walter | 2 | 4 | 2° floor | 0439.762542 | Via Lungo Canali 13 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Bettega Federico | 2 | 4 | Ground floor | 0439.762007 | Via Lungo Canali 18 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Maccagnan Andrea | 2 | 4 | 2° floor | 0439.64451 | Via Lungo Canali 21 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Famiglia Dell'Antonia | 2 | 4 | Mezzanine | 0439.762088 | Via Lungo Canali 32 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Famiglia Rech | 3 | 5 | First floor | 0439.762255 | Via Lungo Canali 6 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Famiglia Rech | 3 | 5 | 2° floor | 0439.762255 | Via Lungo Canali 6 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Simon Cornelia | 4 | 8 | First floor | 0439.762997 | Via Miniere 9 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Brentegani Domenica | 2 | 4 | First floor | 0439 67010 | Via Miramonti 14 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Simoni Albino | 2 | 4 | Mansard | 0439 762129 | Via Miramonti 26 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Simoni Albino | 2 | 4 | Mansard | 0439 762129 | Via Miramonti 26 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Pradel Gianmatteo | 3 | 5/6 | First floor | 0439 64351 | Via Navoi 40 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Lucian Maria | 3 | 6 | First floor | 0439.762220 | Via Navoi 46 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Pradel Gianmatteo | 3 | 6 | First floor | 0439 64351 | Via Navoi 7 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Simion Orler Maria | 3 | 6 | Mansard | 0439.62994 | Via Orti 24 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Simion Orler Maria | 3 | 6 | Ground floor | 0439.62994 | Via Orti 24 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Taufer Bruno | 3 | 6 | Third floor | 0439.62490 | Via Risorgimento 3 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Scalet Eleonora | 3 | 6 | 2° floor | 0439.64261 | Via San Marco 13 | Transacqua | ![]() |
||
|
|
Casa Sissi | 3 | 5 | 2° floor | 0439.64813 | Via San Rocco 34/a | Transacqua | ![]() |
