home |
sommer |
sitemap |
kontakt |
webcam
| PRESAISON SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE 26.11.2011 - 23.12.2011 | |||||||
| Tage | Erwachsene | Juniores | Senior geb. vom 26.11.1946 | Tage | Erwachsene | Juniores | Senior geb. vom 26.11.1946 |
| ° 1 | € 35,50 | € 26,00 | € 33,50 | • 7 | € 173,00 | € 121,00 | € 156,00 |
| ° 2 | € 61,00 | € 43,00 | € 55,00 | • 8 | € 194,00 | € 135,00 | € 174,00 |
| ° 3 | € 91,00 | € 64,00 | € 82,00 | • 9 | € 213.00 | € 149.00 | € 192.00 |
| ° 4 | € 118,00 | € 83,00 | € 107,00 | •10 | € 232.00 | € 162.00 | € 209.00 |
| ° 5 | € 142,00 | € 99,00 | € 128,00 | •11 | € 250.00 | € 175.00 | € 225.00 |
| ° 6 | € 163,00 | € 114,00 | € 147,00 | ||||
| ° San Martino SuperPemière 4=3 | |||||||
| 3+3 | € 183.00 | € 128.00 | € 164.00 | 5+2 | € 191.00 | € 134.00 | € 172.00 |
| 4+1 | € 150.00 | € 105.00 | € 135.00 | 11+1 | € 280.00 | € 195.00 | € 251.00 |
| 4+2 | € 176.00 | € 123.00 | € 159.00 | 11+2 | € 306.00 | € 214.00 | € 276.00 |
| 5+1 | € 171.00 | € 120.00 | € 154.00 | ||||
| SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE Wintersaison 2011 / 2012 | |||||||
| HOCHSAISON | SAISON | ||||||
| 24.12.2011 - 07.01.2012 05.02.2012 - 17.03.2012 | 08.01.2012 - 04.02.2012 18.03.2012 - Saisonende | ||||||
| Tage | Erwachsene | Juniores | Senior geb. vom 26.11.1946 | Tage | Erwachsene | Juniores geb. nach 26.11.1995 | Senior geb. vom 26.11.1946 |
| ° 1 | € 38,00 | € 28,00 | € 36,00 | 1 | € 35,50 | € 26,00 | € 33,50 |
| ° 2 | € 76,00 | € 53,00 | € 68,00 | 2 | € 67,00 | € 47,00 | € 60,00 |
| ° 3 | € 114,00 | € 80,00 | € 102,00 | 3 | € 100,00 | € 70,00 | € 90,00 |
| ° 4 | € 148,00 | € 104,00 | € 133,00 | 4 | € 130,00 | € 91,00 | € 117,00 |
| ° 5 | € 177,00 | € 124,00 | € 160,00 | 5 | € 156,00 | € 109,00 | € 141,00 |
| ° 6 | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 | 6 | € 179,00 | € 125,00 | € 161,00 |
| ° 7 | € 216,00 | € 151,00 | € 194,00 | 7 | € 190,00 | € 133,00 | € 171,00 |
| • 8 | € 242,00 | € 169,00 | € 218,00 | 8 | € 213,00 | € 149,00 | € 192,00 |
| • 9 | € 267.00 | € 187.00 | € 240.00 | 9 | € 235.00 | € 164.00 | € 211.00 |
| •10 | € 290.00 | € 203.00 | € 261.00 | 10 | € 255.00 | € 179.00 | € 230.00 |
| •11 | € 312.00 | € 219.00 | € 281.00 | 11 | € 275.00 | € 192.00 | € 247.00 |
| •12 | € 333.00 | € 233.00 | € 300.00 | 12 | € 293.00 | € 205.00 | € 264.00 |
| •13 | € 353.00 | € 247.00 | € 318.00 | 13 | € 311.00 | € 217.00 | € 280.00 |
| •14 | € 372.00 | € 260.00 | € 334.00 | 14 | € 327.00 | € 229.00 | € 294.00 |
| 3+3 | € 228.00 | € 159.00 | € 205.00 | 3+3 | € 201.00 | € 141.00 | € 181.00 |
| 4+1 | € 188.00 | € 131.00 | € 169.00 | 4+1 | € 166.00 | € 116.00 | € 149.00 |
| 4+2 | € 220.00 | € 154.00 | € 197.00 | 4+2 | € 194.00 | € 136.00 | € 174.00 |
| 5+1 | € 214.00 | € 150.00 | € 192.00 | 5+1 | € 189.00 | € 132.00 | € 170.00 |
| 5+2 | € 238.00 | € 167.00 | € 215.00 | 5+2 | € 210.00 | € 147.00 | € 189.00 |
| 11+1 | € 350.00 | € 244.00 | € 314.00 | 11+1 | € 307.00 | € 216.00 | € 276.00 |
| 11+2 | € 383.00 | € 268.00 | € 345.00 | 11+2 | € 337.00 | € 236.00 | € 304.00 |
SAISONSKIPASS
| Vorverkauf bis zum 23.12.2011 | € 420.00 |
| Saisonskipass ab 24.12.2011 | € 460.00 |
| Seniores (geboren vor 26.11.1946) | € 380.00 |
| Juniores (geboren nach 26.11.1995) | € 370.00 |
| Kindern (geboren nach 26.11.2003) | € 215.00* |
*Das Kind (geboren nach dem 26.11.2003) erhalt einen Freiskipass (mit Ausnahme der Tages-Saisonskipasse und 12 Tage Wahlabos in der Saison), wenn ein erwachsenes Familienmitgleid pro Kind gleichzeitig einen Skipass fur den selben Zeitraum erwibt. Pro Familie kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.