San Martino di Castrozza
| Besitzer | Zimmer | Betten | Stock | Tel. | Adresse | Orte | |
| 3 | 6 | 3° | 0439.68112 | Via Angelo Mott 1 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | T | 0439.68118 | Via Bortolo Zagonel 1 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.68293 | Via Bortolo Zagonel 2 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | R | 0439.68112 | Via Cavallazza 1 | San Martino di Castrozza | ||
| 4 | 7 | 1° | 0439.64392 | Via Cavallazza 18 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | T | 333.3634280 | Via Crode Rosse 5 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.68118 | Via Crode Rosse 50 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.68118 | Via Crode Rosse 50 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.68118 | Via Crode Rosse 50 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 1° | 02.2666238 | Via del Priore 26 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | T | 02.2666238 | Via del Priore 26 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 5 | 1° | 0439.68320 | Via del Priore 44 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 5 | 1° | 0439.68320 | Via del Priore 44 | San Martino di Castrozza | ||
| 4 | 8 | 2° | 0439.68320 | Via del Priore 44 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | T | 338.9170900 | Via Dolomiti 18 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 2° | 0439.769103 | Via Dolomiti 2 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.769069 | Via Dolomiti 26 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 2° | 0439.769069 | Via Dolomiti 26 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 2° | 0439.68502 | Via Dolomiti 6/B | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 2° | 0439.68482 | Via Fontanelle 28 | San Martino di Castrozza | ||
| 5 | 8/10 | 1° | 0439.68293 | Via Fosse 32 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2 | T | 328 9676808 | Via Fosse,38 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.68502 | Via Hermann Panzer 2 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | 2° | 0439.68095 | Via Laghetto 14 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | 1° | 0439.768794 | Via Langes 7 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | T | 0439.68062 | Via Langes 9 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | 1° | 0439.762490 | Via Michele Bettega 10 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 1° | 333.3634280 | Via Michele Bettega 42 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 2° | 333.3634280 | Via Michele Bettega 42 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | 1° | 0439.68575 | Via Passo Rolle 12 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | T | 0439.67518 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | 1° | 0439.67518 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5/6 | 2° | 0439.68037 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5/6 | M | 0439.68037 | Via Passo Rolle 25 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5/6 | 1° | 0439.68121 | Via Passo Rolle 29 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 2° | 0439.68174 | Via Passo Rolle 39 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | T | 0439.68121 | Via Passo Rolle 49 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | 2° | 0439.68121 | Via Passo Rolle 49 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | T | 328.0042786 | Via Passo Rolle 50 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 5 | T | 0439.68096 | Via Passo Rolle 52 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | 2° | 0439.68227 | Via Passo Rolle 64 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | T | 0439.67282 | Via Passo Rolle 68 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | T | 0439.68103 | Via Passo Rolle 8 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 5/7 | T | 0439.68103 | Via Passo Rolle 8 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 7 | 1° | 0439.68062 | Via Passo Rolle 82 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | 2° | 0439.768674 | Via Pez Gaiart 43 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | 2° | 0439.768674 | Via Pez Gaiart 43 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | 1° | 0439.768674 | Via Pez Gaiart 43 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | 1° | 0439.768674 | Via Pez Gaiart 43 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | M | 02.2666238 | Via Pez Gaiart 5 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | 1° | 02.2666238 | Via Pez Gaiart 5 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5 | T | 02.2666238 | Via Pez Gaiart 5 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 7 | 2° | 0439.68118 | Via Pez Gaiart 50/a | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | T | 340 6133962 | Via Pez Gaiart, 50/B | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | R | 0439.768703 | Via Val di Roda 1 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 3° | 0439.68293 | Via Val di Roda 19 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.762072 | Via Val di Roda 22/a | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | R | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | M | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | M | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | 2° | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | 2° | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | 1° | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 2/4 | 1° | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | M | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4 | 1° | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/6 | 2° | 347.7928542 | Via Val di Roda 27 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 5/7 | 1°+2° | 0439.68474 | Via Val di Roda 35 | San Martino di Castrozza | ||
| 1 | 4 | T | 0439.68482 | Via Val di Roda 44 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 4 | T | 0439.67686 | Via Val di Roda 48 | San Martino di Castrozza | ||
| 4 | 6/8 | 1°+2° | 0439.67686 | Via Val di Roda 48 | San Martino di Castrozza | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439 68576 | Via Val di Roda 52 | San Martino di Castrozza | ||
| 2 | 4/5 | R | 049.654598 | Via Zagonel | San Martino di Castrozza |
Primiero
| Besitzer | Zimmer | Betten | Stock | Tel. | Adresse | Orte | |
| 1 | 2 | M | 0461 930539 | Piazza Val d'Aosta 15 | Transacqua | ||
| 2 | 3 | T | 0461 930539 | Piazza Val d'Aosta 15 | Transacqua | ||
| 2 | 4/5 | M | 0461 930539 | Piazza Val d'Aosta 15 | Transacqua | ||
| 2 | 4/6 | 1° | 0461 930539 | Piazza Val d'Aosta 15 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1°+2° | 0439.678085 | Via Bedolè 10a | Transacqua | ||
| 3 | 5 | 1° | 0439.64259 | Via Bellavista 4 | Transacqua | ||
| 1 | 2/3 | M | 0439.64197 | Via Bellavista 6 | Transacqua | ||
| 3 | 5/6 | 1° | 0439.64197 | Via Bellavista 6/C | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.62706 | Via Bellavista 9 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | 1° | 0439.62706 | Via Bellavista 9 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.64840 | Via Bersaglieri 43 | Transacqua | ||
| 2 | 2/4 | M | 0439.64323 | Via Bersaglieri 45 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.64323 | Via Bersaglieri 45 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439.62691 | Via Bersaglieri 52 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | T | 0439.62691 | Via Bersaglieri 52 | Transacqua | ||
| 1 | 4 | T | 0439.762970 | Via Caltene 27 | Transacqua | ||
| 3 | 6/7 | T | 0439.62806 | Via della Cava, 14 | Transacqua | ||
| 1 | 2 | M | 0439.62375 | Via Don Nicoletti 13 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439.62375 | Via Don Nicoletti 13 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 2° | 0439.62375 | Via Don Nicoletti 13 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | T | 0439.62375 | Via Don Nicoletti 13 | Transacqua | ||
| 1 | 2 | 2° | 339.2608546 | Via Don Nicoletti 28 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.762267 | Via Don Nicoletti 28 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.62632 | Via Fol 14 | Transacqua | ||
| 1 | 2/4 | M | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ||
| 2 | 6 | 1° | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ||
| 2 | 6/8 | M | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ||
| 2 | 7 | 2° | 0439.64255 | Via Fol 8 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | R | 0439.62657 | Via Forno 11 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.62657 | Via Forno 11 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.62657 | Via Forno 11 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.62657 | Via Forno 11 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.62657 | Via Forno 11 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439.62657 | Via Forno 11 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | R | 0439.62657 | Via Forno 11 | Transacqua | ||
| 2 | 3 | M | 0439.64261 | Via Forno 8 | Transacqua | ||
| 2 | 4/5 | T | 0439.64261 | Via Forno 8 | Transacqua | ||
| 3 | 6/8 | R | 0439.62327 | Via Isolabella 15 | Transacqua | ||
| 4 | 7/9 | M | 0439.62327 | Via Isolabella 15 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 2° | 0439.762542 | Via Lungo Canali 13 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | 3° | 0439.62601 | Via Lungo Canali 13 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.762007 | Via Lungo Canali 18 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 2° | 0439.62814 | Via Lungo Canali 20 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.62814 | Via Lungo Canali 20 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 2° | 0439.64451 | Via Lungo Canali 21 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439.762088 | Via Lungo Canali 29 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439.762088 | Via Lungo Canali 29 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | R | 0439.762088 | Via Lungo Canali 32 | Transacqua | ||
| 1 | 2 | T | 0439.762255 | Via Lungo Canali 6 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | 1° | 0439.762255 | Via Lungo Canali 6 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | 2° | 0439.762255 | Via Lungo Canali 6 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 3° | 0439.62657 | Via Lungo Canali 8 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | T | 0439.62657 | Via Lungo Canali 8 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | 1° | 0439.62657 | Via Lungo Canali 8 | Transacqua | ||
| 1 | 2 | T | 0439 62764 | Via Miniere 13 | Transacqua | ||
| 1 | 2 | M | 0439 62764 | Via Miniere 13 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.64260 | Via Miniere 9 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439 67010 | Via Miramonti 14 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439 762129 | Via Miramonti 26 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439 762129 | Via Miramonti 26 | Transacqua | ||
| 3 | 5/6 | 1° | 0439 64351 | Via Navoi 40 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439 762220 | Via Navoi 46 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.762220 | Via Navoi 46 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.762220 | Via Navoi 46 | Transacqua | ||
| 2 | 3 | 1° | 0439.762220 | Via Navoi 55 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439.762220 | Via Navoi 55 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.762220 | Via Navoi 55 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 2° | 0439.762220 | Via Navoi 55 | Transacqua | ||
| 1 | 2 | T | 0439.762220 | Via Navoi 59 | Transacqua | ||
| 2 | 5 | R | 0439.762220 | Via Navoi 59 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | T | 0439.62994 | Via Orti 24 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | M | 0439.62994 | Via Orti 24 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 3° | 0439.62490 | Via Risorgimento 3 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 2° | 0439.64261 | Via San Marco 13 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | M | 0439.64813 | Via San Rocco 34/a | Transacqua | ||
| 3 | 5 | 2° | 0439.64813 | Via San Rocco 34/a | Transacqua | ||
| 1 | 2/3 | R | 0439.64761 | Via San Rocco, 30 | Transacqua | ||
| 1 | 4 | R | 0439.67095 | Via Sanguarna 1/a | Transacqua | ||
| 2 | 4 | R | 0439.67095 | Via Sanguarna 1/a | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 1° | 0439.67095 | Via Sanguarna 1/a | Transacqua | ||
| 2 | 5/6 | T | 0439.762150 | Via Sanguarna 11 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | T | 0439 763195 | Via Sanguarna 5 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.762095 | Via Sanguarna 55 | Transacqua | ||
| 3 | 5/6 | 1° | 348.4985923 | Via Sanguarna 7 | Transacqua | ||
| 1 | 2/4 | 3° | 0439.762150 | Via Sanguarna 9 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 3° | 0439.762150 | Via Sanguarna 9 | Transacqua | ||
| 3 | 4/6 | 2° | 0439.64283 | Via Sanguarna 9 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.62683 | Via Sant'Antonio 16 | Transacqua | ||
| 1 | 3/5 | T | 0439.62327 | Via Sant'Antonio 28 | Transacqua | ||
| 3 | 6 | 1 | 0439.62327 | Via Sant'Antonio 28 | Transacqua | ||
| 2 | 2/4 | 1° | 0439.64840 | Via Scalette 21 | Transacqua | ||
| 3 | 4/6 | T | 320 0284014 | Via Scamorzi 15 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | M | 348.2823310 | Via Venezia 14 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.762817 | Via Venezia 15 | Transacqua | ||
| 1 | 3 | T | 0439.62806 | Via Venezia 5 | Transacqua | ||
| 2 | 5 | T | 0439.62806 | Via Venezia 5 | Transacqua | ||
| 3 | 5 | M | 0439.62806 | Via Venezia 5 | Transacqua | ||
| 2 | 3 | T | 0439.64197 | Via Zecchini 2 | Transacqua | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.62546 | Viale Marconi 10 | Transacqua | ||
| 1 | 2/3 | 4° | 0439.762371 | Piazza Cesare Battisti 13 | Fiera di Primiero | ||
| 1 | 2 | 3° | 0439.62359 | Piazza Cesare Battisti 18 | Fiera di Primiero | ||
| 1 | 2/3 | 3° | 0439.62359 | Piazza Cesare Battisti 18 | Fiera di Primiero | ||
| 2 | 4/5 | 1° | 0439.62359 | Piazza Cesare Battisti 18 | Fiera di Primiero | ||
| 1 | 2 | 1° | 0439.62327 | Piazza Cesare Battisti 3 | Fiera di Primiero | ||
| 3 | 5 | 2° | 0462.341300 | Piazza Cesare Battisti 3 | Fiera di Primiero | ||
| 3 | 6 | R | 0439.762182 | Via Cavour 18 | Fiera di Primiero | ||
| 2 | 4 | M | 0439.762178 | Via Dante 1 | Fiera di Primiero | ||
| 2 | 4 | M | 0439.762614 | Via Garibaldi 20 | Fiera di Primiero | ||
| 2 | 4 | 1° | 0439.762614 | Via Garibaldi 20 | Fiera di Primie |
