- Catalogo dei ristoranti 2007 - [download] - 1.6 Mb, con prezzi
San Martino di Castrozza
| Rifugi | ||||
| Rifugio Pedrotti alla Rosetta CAI-SAT | tel. 0439.68308 | web |
||
| Rifugio Quota 2000 al Colverde | tel. 0439.68168 | web |
||
| Rifugio Self-service Tognola | tel. 0439.68329 | web |
||
| Rifugio Velo della Madonna - CAI-SAT | tel. 0439.768731 | web |
||
| Ristorante | ||||
|
Alpino | tel. 0439.768881 | web |
|
|
Caffè Col | tel. 0439.68046 | web |
|
|
Centrale | tel. 0439.68083 | web |
|
|
Stalon | tel. 0439.68126 | web |
|
| Da Anita | tel. 0439.768893 | web |
||
| Da Meto | tel. 0439.769162 | web |
||
| Enrosadira | tel. 0439.68544 | web |
||
| La Canisela | tel. 0439.68330 | web |
||
| Malga Ces | tel. 0439.68223 | web |
||
| Malga Frattazza | tel. 0439.68470 | web |
||
Passo Rolle
| Rifugi | ||||
| Rifugio Capanna Cervino | tel. 0439.769095 | |||
| Rifugio Laghi di Colbricon | tel. 0439.768942 (fuori stagione) | |||
| Agritur | ||||
| Agritur Malga Rolle | tel. 0439.768659 | |||
| Agritur Malga Venegia | tel. 348.0627886 | |||
| Agritur Malga Venegiota | tel. 0462.576044 | |||
Primiero
| Iris | tel. 0439.762000 | |||
| Relais Orsingher | tel. 0439.62816 | |||
| Tressane | tel. 0439.762205 | |||
| Al Prato | tel. 0439.62425 | |||
| Castel Pietra | tel. 0439.616911 | |||
| Conca Verde | tel. 0439.62490 | |||
| La Perla | tel. 0439.762115 | |||
| Primiero | tel. 0439.64065 | |||
| Promenade | tel. 0439.62420 | |||
| Salgetti | tel. 0439.678061 | |||
| La Lontra | tel. 0439.67274 | |||
| Sorive | tel. 0439.62546 | |||
| Miravalle | tel. 0439.762153 | |||
| Osteria Bevi e Tasi | tel. 0439 762848 | |||
| A Soleder | tel. 0439.64304 | |||
| Al Bus | tel. 0439.725268 | |||
| Al Caminetto | tel. 0439.762088 | |||
| Lanterna Verde | tel. 0439.62749 | fax 0439.765525 |
Dintorni di Primiero
| Rifugi | ||||
| Rifugio Caltena | tel. 0439.62879, 349.6539141 | |||
| Rifugio Canali/Treviso - CAI | tel. 0439.62311 | |||
| Rifugio Fonteghi | tel. 0439.67043 | |||
| Rifugio Petina | tel. 347.6474350 | fax 0439.762786 | ||
| Rifugio Pradidali | tel. 0439.64180 | |||
| Agritur | ||||
| Agritur Broch | tel. 0439.65028 | |||
| Agritur Dalaip dei Pape | tel. 329.1915445 | |||
| Agritur Le Vale | tel. 0439.64722 | |||
| Agritur Malga Canali | tel. 368.7413582 | |||
| Agritur Malga Fossetta | tel. 348.3683520 | |||
| Agritur Malga Lozen | tel. 347 5167624 | fax 0439 64310 | ||
| Ristorante | ||||
| Al Cacciatore | tel. 0439.762298 | |||
| Cant del Gal | tel. 0439.62997 | |||
| Chalet Piereni | tel. 0439.62348 | |||
| Al Lago | tel. 0439.678090 | |||
| La Ritonda | tel. 0439.762223 | |||
| Dismoni | tel. 338.4575803 | |||
| La Casera | tel. 0439.64661 | |||
| Lozen | tel. 0439.719066 | |||
| Maso Tais | tel. 348.2841606 | |||
Vanoi
| Rifugi | ||||
| Rifugio Refavaie | tel. 0439.710009 | |||
| Agritur | ||||
| Agritur Maso Santa Romina | tel. 0439.719459 | |||
| Ristorante | ||||
| Al Pin | tel. 0439.710265 | |||
| Cima d'Asta | tel. 0439.719054 | |||
| Serenella | tel. 0439.719000 | |||
| Lagorai | tel. 0439.719016 | |||
| Ristorante / Pizzeria | ||||
| Highlander Pub | tel. 0439.710016 | |||

