home |
winter |
sitemap |
kontakt |
webcam
Der Naturpark von Paneveggio - Pale di San Martino
| DAL | AL | NOTTI | Hotel** | Hotel*** | Agritur |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/10 | 30/05/10 | 3 | € 132,00 | € 147,00 | € 147,00 |
| 30/05/10 | 13/06/10 | 3 | € 132,00 | € 153,00 | € 147,00 |
| 13/06/10 | 11/07/10 | 3 | € 147,00 | € 153,00 | € 153,00 |
| 11/07/10 | 18/07/10 | 3 | € 162,00 | € 171,00 | € 162,00 |
| 18/07/10 | 01/08/10 | 7 | € 378,00 | € 385,00 | € 364,00 |
| 01/08/10 | 22/08/10 | 7 | € 399,00 | € 455,00 | € 364,00 |
| 22/08/10 | 29/08/10 | 7 | € 329,00 | € 385,00 | € 364,00 |
| 29/08/10 | 05/09/10 | 3 | € 147,00 | € 162,00 | € 153,00 |
| 05/09/10 | 31/10/10 | 3 | € 132,00 | € 153,00 | € 153,00 |
Diese Sonderangebot ist nicht mehr gultig
Übernachtungen, siehe Tabelle, mit Halbpension (Presi pro Person im Doppelzimmer)
Aufenthalt von 3 Nächten:
Aufenthalt von 7 Nächten – weitere Leistungen:
Einzelzimmer von € 30,00 bis € 98,00 pro Aufenthalt, je nach Zeitraum und Hotelkategorie.
3 Nächte: Aufenthalt Donnerstag-Sonntag oder Sonntag- Donnerstag;
7 Nächte: Aufenthalt Sonntag/Sonntag; Transfer mit eigene Pkw.